PRODUTOS
Lona preta ECO
São as lonas mais econômicas e ecológicas, indicadas apensas para usos rápidos e temporários. Por sua excelente relação custo x benefícios, são as mais procuradas, cumprindo com eficiência o seu papel em impermeabilizações ou isolamentos de curto prazo.

Tabela de Medidas - Lona Preta ECO
MEDIDAS | PESOS | MICRAS |
---|---|---|
2X100 | 18 | 100 |
MEDIDAS | PESOS | MICRAS |
---|---|---|
3X100 | 28 | 100 |
MEDIDAS | PESOS | MICRAS |
---|---|---|
4X100 | 17 | 45
|
4X100 | 19 | 50
|
4X100 | 20 | 55
|
4X100 | 22 | 60 |
4X100 | 24 | 65 |
4X100 | 26 | 70 |
4X100 | 28 | 75 |
4X100 | 29 | 80 |
4X100 | 31 | 85 |
4X100 | 33 | 90 |
4X100 | 35 | 95 |
4X100 | 37 | 100 |
4X100 | 40 | 110 |
4X100 | 44 | 120 |
4X100 | 48 | 130 |
4X100 | 52 | 140 |
4X100 | 55 | 150 |
4X100 | 59 | 160 |
4X100 | 63 | 170 |
4X100 | 66 | 180 |
4X100 | 70 | 190 |
4X100 | 74 | 200 |
MEDIDAS | PESOS | MICRAS |
---|---|---|
4X50 | 9 | 50
|
4X50 | 11 | 60 |
4X50 | 13 | 70 |
4X50 | 15 | 80 |
4X50 | 17 | 90 |
4X50 | 18 | 100 |
4X50 | 28 | 150 |
4X50 | 37 | 200 |
MEDIDAS | PESOS | MICRAS |
---|---|---|
6X100 | 28 | 50
|
6X100 | 30 | 55
|
6X100 | 33 | 60 |
6X100 | 36 | 65 |
6X100 | 39 | 70 |
6X100 | 41 | 75 |
6X100 | 44 | 80 |
6X100 | 47 | 85 |
6X100 | 50 | 90 |
6X100 | 52 | 95 |
6X100 | 55 | 100 |
6X100 | 61 | 110 |
6X100 | 66 | 120 |
6X100 | 72 | 130 |
6X100 | 77 | 140 |
6X100 | 83 | 150 |
MEDIDAS | PESOS | MICRAS |
---|---|---|
6X50 | 28 | 100 |
6X50 | 41 | 150 |
MEDIDAS | PESOS | MICRAS |
---|---|---|
8X50 | 18 | 50 |
8X50 | 22 | 60 |
8X50 | 26 | 70 |
8X50 | 30 | 80 |
* Lonas divergentes da tabela acima, a fábrica deverá ser consultada.
Responsabilidade Ambiental
Nossas lonas plásticas são produzidas a partir de polietileno 100% reciclados, possibilitando a economia de recursos naturais não renováveis e da energia utilizada para extração e preparação de novos materiais.
Além disso, toda água utilizada no processo de fabricação é encaminhada para uma estação de tratamento próprio, e posteriormente reutilizada no mesmo processo.